意女杯赛程
意女杯赛程列表
意女未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
意女已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年02月16日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs法米拉女篮 | |
2 | 2025年02月15日 | 意女杯 | 法米拉女篮vs堪波巴索女篮 | |
3 | 2025年02月15日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs里维亚女篮 | |
4 | 2025年01月06日 | 意女杯 | BCC德索纳女篮vs布拉科女篮 | |
5 | 2025年01月06日 | 意女杯 | 堪波巴索女篮vs圣马蒂诺女篮 | |
6 | 2024年12月30日 | 意女杯 | 布拉科女篮vs法恩莎女篮 | |
7 | 2024年12月30日 | 意女杯 | 堪波巴索女篮vs布里夏女篮 | |
8 | 2024年12月29日 | 意女杯 | 里维亚女篮vs巴蒂帕利亚女篮 | |
9 | 2024年03月10日 | 意女杯 | 罗塞托女篮vs斯克里维亚女篮 | |
10 | 2024年03月10日 | 意女杯 | 马特利卡女篮vsLBS乌迪内女篮 | |
11 | 2024年02月18日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs法米拉女篮 | |
12 | 2024年02月17日 | 意女杯 | 法米拉女篮vs拉古萨女篮 | |
13 | 2024年02月17日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs圣基奥云尼女篮 | |
14 | 2024年01月08日 | 意女杯 | 法米拉女篮vs奥希根罗马女篮 | |
15 | 2024年01月08日 | 意女杯 | 维琴察女篮vs罗塞托女篮 | |
16 | 2024年01月08日 | 意女杯 | 斯佩齐纳女篮vsSG瓦尔达尔诺女篮 | |
17 | 2024年01月08日 | 意女杯 | 布里女篮vs利贝塔斯蒙卡列里女篮 | |
18 | 2024年01月08日 | 意女杯 | 堪波巴索女篮vs圣基奥云尼女篮 | |
19 | 2024年01月07日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs布里夏女篮 | |
20 | 2024年01月07日 | 意女杯 | 博洛尼亚女篮vs拉古萨女篮 | |
21 | 2024年01月05日 | 意女杯 | 圣基奥云尼女篮vs米兰女篮 | |
22 | 2024年01月05日 | 意女杯 | 圣马蒂诺女篮vs奥希根罗马女篮 | |
23 | 2024年01月05日 | 意女杯 | 萨沙里女篮vs布里夏女篮 | |
24 | 2024年01月05日 | 意女杯 | 拉古萨女篮vs法恩莎女篮 | |
25 | 2022年03月25日 | 意女杯 | 法米拉女篮vs圣马蒂诺女篮 | |
26 | 2022年03月25日 | 意女杯 | 拉古萨女篮vs卢卡女篮 | |
27 | 2021年03月07日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs拉古萨女篮 | |
28 | 2021年03月05日 | 意女杯 | 拉古萨女篮vs恩波利女篮 | |
29 | 2021年03月05日 | 意女杯 | 法米拉女篮vs科斯塔马斯纳加女篮 | |
30 | 2021年03月04日 | 意女杯 | 威尼斯雷耶女篮vs圣马尔蒂诺法诺拉女篮 |
最新资讯
热门直播
-
威克斯福德青年女足VS亚隆城女足2025-07-13 01:00:00
-
莫斯塔尔维列兹VS贺瓦斯2025-07-13 01:00:00
-
CA卢加诺VS伊图萨因戈2025-07-13 01:00:00
-
南加州俱乐部女足VS斯波坎暗影女足2025-07-13 01:00:00
-
芝加哥天空VS明尼苏达山猫2025-07-13 01:00:00
-
拉尼洛斯U20VS福塔雷绍查U202025-07-13 01:00:00
-
卡迪夫城VS绍森德2025-07-13 01:00:00
-
石油战车VS普卡拉尼俱乐部2025-07-13 01:00:00
-
查洛摩利VS多布鲁察2025-07-13 01:00:00
-
扎胡VS巴格达警察2025-07-13 01:00:00
录像资讯
-
康涅狄格太阳vs西雅图风暴2025-07-12 16:58:34
-
快船vs火箭2025-07-12 14:03:24
-
开拓者vs勇士2025-07-12 13:58:52
-
奇才vs太阳2025-07-12 13:47:04
-
亚特兰大梦想vs印第安纳狂2025-07-12 11:43:53
-
公牛vs猛龙2025-07-12 11:29:50
-
爵士vs黄蜂2025-07-12 11:28:49
-
尼克斯vs活塞2025-07-12 11:27:16