土篮杯赛程
土篮杯赛程列表
土篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
土篮已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年02月16日 | 土篮杯 | 费内巴切vs贝西克塔斯 | |
2 | 2025年02月15日 | 土篮杯 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | |
3 | 2025年02月14日 | 土篮杯 | 梅尔辛vs贝西克塔斯 | |
4 | 2025年02月14日 | 土篮杯 | 梅尔辛vs贝西克塔斯 | |
5 | 2025年02月13日 | 土篮杯 | 贝西克塔斯vs安纳托利亚艾菲斯 | |
6 | 2025年02月12日 | 土篮杯 | 梅尔辛vs托法斯 | |
7 | 2025年02月12日 | 土篮杯 | 费内巴切vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | |
8 | 2025年02月11日 | 土篮杯 | 皮纳尔vs加拉塔萨雷 | |
9 | 2024年02月18日 | 土篮杯 | 安纳托利亚艾菲斯vs费内巴切 | |
10 | 2024年02月17日 | 土篮杯 | 贝西克塔斯vs费内巴切 | |
11 | 2024年02月16日 | 土篮杯 | 安纳托利亚艾菲斯vs皮纳尔 | |
12 | 2024年02月15日 | 土篮杯 | 国家体育vs费内巴切 | |
13 | 2024年02月14日 | 土篮杯 | 贝西克塔斯vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | |
14 | 2024年02月14日 | 土篮杯 | 皮纳尔vs加拉塔萨雷 | |
15 | 2024年02月13日 | 土篮杯 | 安纳托利亚艾菲斯vs马尼萨 | |
16 | 2022年05月15日 | 土篮杯 | 卡迪柯伊伊斯坦布尔vs博卢体育 | |
17 | 2022年05月15日 | 土篮杯 | 萨卡里亚vs伊兹密尔BSB | |
18 | 2022年05月15日 | 土篮杯 | 丹尼斯利vs索克篮球会 | |
19 | 2022年05月15日 | 土篮杯 | 博德鲁姆穆格拉vs穆格拉大学 | |
20 | 2022年05月08日 | 土篮杯 | 哈兹尼达尔多鲁克vs格尔居克科卡利 | |
21 | 2022年05月08日 | 土篮杯 | 卡拉穆塞尔vsTek赫迪夫 | |
22 | 2022年05月08日 | 土篮杯 | 奥塔库鲁vs阿夫拉西亚大学 | |
23 | 2022年05月08日 | 土篮杯 | 博卢斯波尔vs萨卡亚 | |
24 | 2022年05月01日 | 土篮杯 | 亚洛瓦阿卡斯波vs哈兹尼达尔多鲁克 | |
25 | 2022年02月20日 | 土篮杯 | 费内巴切vs安纳托利亚艾菲斯 | |
26 | 2022年02月19日 | 土篮杯 | 安纳托利亚艾菲斯vs达鲁萨法卡 | |
27 | 2022年02月18日 | 土篮杯 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | |
28 | 2022年02月17日 | 土篮杯 | 安纳托利亚艾菲斯vs皮纳尔 | |
29 | 2022年02月16日 | 土篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs达鲁萨法卡 | |
30 | 2022年02月16日 | 土篮杯 | 托法斯vs费内巴切 |
最新资讯
热门直播
-
淑明大学女足VS京畿大学女足2025-07-10 13:20:00
-
檀国大学VS东国大学2025-07-10 14:00:00
-
河南俱乐部U21VS兰州陇原竞技U212025-07-10 15:00:00
-
南部鲨鱼VS奥克兰鳄蜥2025-07-10 15:00:00
-
上海申花U21VS深圳新鹏城U212025-07-10 15:00:00
-
青岛西海岸U21VS大连英博U212025-07-10 15:00:00
-
长春亚泰U21VS青岛海牛U212025-07-10 15:00:00
-
捷尔任斯克兵工厂VS下卡姆斯克石油2025-07-10 16:00:00
-
玄山勇士VS帕拉纳克爱国者2025-07-10 16:00:00
-
维克吉VS约贝州沙漠星星2025-07-10 16:00:00
录像资讯
-
韩国女足vs中国女足2025-07-10 10:54:21
-
香港金牛vs盐南苏科雄狮2025-07-10 10:45:12
-
西雅图风暴vs康涅狄格太阳2025-07-10 10:45:02
-
金州女武神vs印第安纳狂热2025-07-10 10:44:52
-
赣州瑞狮vs泉州亚新2025-07-10 10:30:13
-
湖北青年星vs泰安天贶2025-07-10 10:28:35
-
法国女足vs威尔士女足2025-07-10 10:20:09
-
巴黎vs皇马2025-07-10 10:15:40