世欧预积分
世欧预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 奥地利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 丹麦 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 挪威 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
最新资讯
热门直播
-
艾斯基斯杜拿VS维萨隆德2025-05-24 22:00:00
-
CD乔科罗西VS拉科鲁尼亚法蒂克2025-05-24 22:00:00
-
阿斯旺VS拉维耶纳2025-05-24 22:00:00
-
埃斯波女足VS拉迪女足2025-05-24 22:00:00
-
乌兹维尔VS科利纳多罗2025-05-24 22:00:00
-
德鲁日巴VS斯塔夫罗波尔2025-05-24 22:00:00
-
梅林VS锡永U212025-05-24 22:00:00
-
克尔赫提VS哥里迪拉2025-05-24 22:00:00
-
卡尔期克朗VSIFK特利堡2025-05-24 22:00:00
-
奥勒松VS斯达2025-05-24 22:00:00
录像资讯
-
WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯 72:752025-05-24 10:26:00
-
WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:772025-05-24 10:23:00
-
WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:732025-05-24 10:15:00
-
NBA 步行者vs尼克斯 114:1092025-05-24 08:28:00
-
WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山 70:762025-05-24 07:42:00
-
西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:12025-05-24 03:25:00
-
意甲 科莫vs国际米兰 0:22025-05-24 02:59:00
-
意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:02025-05-24 02:58:00