塞尔杯赛程
塞尔杯赛程列表
塞尔未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
塞尔已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月22日 | 塞尔杯 | 伏伊伏丁那vs贝尔格莱德红星 | |
2 | 2025年05月08日 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星vs克鲁舍瓦茨进步 | |
3 | 2025年05月08日 | 塞尔杯 | 伏伊伏丁那vs托波拉 | |
4 | 2025年04月03日 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星vs诺维帕扎尔 | |
5 | 2025年04月02日 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德游击vs托波拉 | |
6 | 2025年04月02日 | 塞尔杯 | 克鲁舍瓦茨进步vsIMT新贝尔格莱德 | |
7 | 2025年04月02日 | 塞尔杯 | 尼什拉德尼基vs伏伊伏丁那 | |
8 | 2025年03月27日 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星vsOFK贝尔格莱德 | |
9 | 2025年03月13日 | 塞尔杯 | 古拉瑞奇vs尼什拉德尼基 | |
10 | 2025年03月12日 | 塞尔杯 | 托波拉vs苏博蒂察斯巴达克 | |
11 | 2025年03月12日 | 塞尔杯 | 苏杜利察vs贝尔格莱德游击 | |
12 | 2025年03月12日 | 塞尔杯 | 托波拉vs苏博蒂察斯巴达克 | |
13 | 2025年03月12日 | 塞尔杯 | 苏杜利察vs贝尔格莱德游击 | |
14 | 2024年12月24日 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星vsOFK贝尔格莱德 | |
15 | 2024年12月04日 | 塞尔杯 | 克鲁舍瓦茨进步vs嘉沃伊万基卡 | |
16 | 2024年12月04日 | 塞尔杯 | 古拉瑞奇vs尼什拉德尼基 | |
17 | 2024年12月04日 | 塞尔杯 | 伏伊伏丁那vs格拉菲卡 | |
18 | 2024年12月04日 | 塞尔杯 | 马拉多特vsIMT新贝尔格莱德 | |
19 | 2024年12月04日 | 塞尔杯 | 诺维帕扎尔vs拉德尼基1923 | |
20 | 2024年10月31日 | 塞尔杯 | 诺维萨德拉多斯特vs贝尔格莱德游击 | |
21 | 2024年10月31日 | 塞尔杯 | 马瑟瓦沙巴vsIMT新贝尔格莱德 | |
22 | 2024年10月31日 | 塞尔杯 | 塞华诺vs克鲁舍瓦茨进步 | |
23 | 2024年10月31日 | 塞尔杯 | 特斯蒂拉vs贝尔格莱德红星 | |
24 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | 耶丁斯托沃vs古拉瑞奇 | |
25 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | OFK贝尔格莱德vs沃日多瓦茨 | |
26 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | 因吉亚vs拉德尼基1923 | |
27 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | 泽蒙vs嘉沃伊万基卡 | |
28 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | 普莱特尔vs苏博蒂察斯巴达克 | |
29 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | 维尔沙克vs托波拉 | |
30 | 2024年10月30日 | 塞尔杯 | 特雷普卡vs尼什拉德尼基 |
最新资讯
热门直播
-
富佐尼女足VSKR雷克雅未克女足2025-07-16 03:00:00
-
布杜诺斯特VS诺亚FC2025-07-16 03:00:00
-
日林斯基VS维图斯2025-07-16 03:00:00
-
贝雷达比历克VS埃格纳蒂亚2025-07-16 03:00:00
-
沃尔斯沃卢VS史托克瑟利2025-07-16 04:00:00
-
查卡里塔斯SCVS北莱昂内斯俱乐部2025-07-16 04:30:00
-
底特律活塞VS明尼苏达森林狼2025-07-16 04:30:00
-
亚特兰蒂斯SCVS雷西斯滕SC2025-07-16 05:00:00
-
乌拉圭女足VS阿根廷女足2025-07-16 05:00:00
-
哈利法克斯女足VSAFC多伦多女足2025-07-16 05:30:00
录像资讯
-
中国男足vs中国香港2025-07-15 17:11:11
-
中国香港邀请队vs上海青年2025-07-15 16:54:52
-
菲尼克斯水星vs金州女武神2025-07-15 15:13:42
-
快船vs湖人2025-07-15 15:11:39
-
明尼苏达山猫vs芝加哥天空2025-07-15 14:36:24
-
太阳vs国王2025-07-15 13:02:21
-
爵士vs马刺2025-07-15 11:24:18
-
凯尔特人vs热火2025-07-15 11:23:25