瑞士杯赛程
瑞士杯赛程列表
瑞士未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月01日 20:00 | 瑞士杯 | 比尔 | 巴塞尔 | 未开始 |
瑞士已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月27日 | 瑞士杯 | 巴塞尔vs洛桑体育队 | |
2 | 2025年04月27日 | 瑞士杯 | 比尔vs年轻人 | |
3 | 2025年02月28日 | 瑞士杯 | 苏黎世vs年轻人 | |
4 | 2025年02月27日 | 瑞士杯 | 比尔vs卢加诺 | |
5 | 2025年02月27日 | 瑞士杯 | 卡洛治vs巴塞尔 | |
6 | 2025年02月26日 | 瑞士杯 | 贝林佐纳vs洛桑体育队 | |
7 | 2024年12月06日 | 瑞士杯 | 贝林佐纳vs圣加仑 | |
8 | 2024年12月06日 | 瑞士杯 | 温特图尔vs洛桑体育队 | |
9 | 2024年12月06日 | 瑞士杯 | 阿劳vs卡洛治 | |
10 | 2024年12月05日 | 瑞士杯 | 伊韦尔东vs卢加诺 | |
11 | 2024年12月05日 | 瑞士杯 | 巴塞尔vs锡永 | |
12 | 2024年12月05日 | 瑞士杯 | 沙夫豪森vs年轻人 | |
13 | 2024年12月04日 | 瑞士杯 | 草蜢vs苏黎世 | |
14 | 2024年12月04日 | 瑞士杯 | 兰根萨尔vs比尔 | |
15 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 尼奈斯vs巴塞尔 | |
16 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 甘巴罗诺孔托内vs贝林佐纳 | |
17 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 阿劳vs卢塞恩 | |
18 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 沙夫豪森vs塞尔维特 | |
19 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 勒洛克vs苏黎世 | |
20 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 韦尔vs温特图尔 | |
21 | 2024年09月15日 | 瑞士杯 | 沃韦体育vs年轻人 | |
22 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 瑞普斯威尔vs卢加诺 | |
23 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 艾美FCvs洛桑体育队 | |
24 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | FC天堂vs圣加仑 | |
25 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 兰根萨尔vs乌契 | |
26 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 贝萨圣加仑vs比尔 | |
27 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 埃门vs伊韦尔东 | |
28 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 蒙泰vs卡洛治 | |
29 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | YF尤文图斯vs锡永 | |
30 | 2024年09月14日 | 瑞士杯 | 图恩vs草蜢 |
最新资讯
热门直播
-
托瓦兰VS古比奥君主2025-05-24 00:00:00
-
云塔VS迈帕2025-05-24 00:00:00
-
斯洛文尼亚女篮VS葡萄牙女篮2025-05-24 00:00:00
-
巴图VS坦佩雷二队2025-05-24 00:00:00
-
云达不莱梅U19VS卡尔斯鲁厄U192025-05-24 00:00:00
-
纽锡德尔VS罗格尼兹2025-05-24 00:00:00
-
红星佩辛VSSV格拉斯多夫2025-05-24 00:00:00
-
圣彼得堡泽尼特女足VS莫斯科迪纳摩女足2025-05-24 00:00:00
-
沃利丹俱乐部VS贡古尔2025-05-24 00:00:00
-
高尔高赫VS马拉云2025-05-24 00:00:00
录像资讯
-
NBA 森林狼vs雷霆 103:1182025-05-23 08:58:00
-
WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:762025-05-23 07:54:00
-
德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:22025-05-23 02:49:00
-
沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:32025-05-23 02:13:00
-
全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:1022025-05-22 16:23:00
-
全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:682025-05-22 14:25:00
-
WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:892025-05-22 10:19:00
-
WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:762025-05-22 10:16:00