摩尔乙积分
摩尔乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢里夫B队 | 14/1/0 | 43/8 | 43 | 15/8/7 |
2 | 萨克桑 | 8/4/3 | 31/18 | 28 | 15/8/7 |
3 | 法莱斯蒂 | 7/0/8 | 21/31 | 21 | 15/7/8 |
4 | 科姆拉特大学 | 4/3/8 | 21/27 | 15 | 15/7/8 |
5 | 尼斯波雷尼 | 3/3/9 | 17/22 | 12 | 15/8/7 |
6 | 勇敢老鹰 | 3/1/11 | 19/46 | 10 | 15/7/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维多利巴尔达尔 | 11/1/3 | 51/21 | 34 | 15/7/8 |
2 | 斯特乌切尼 | 8/2/5 | 35/25 | 26 | 15/6/9 |
3 | FCM温格内 | 7/1/7 | 33/35 | 22 | 15/8/7 |
4 | 伊斯卡拉 | 6/2/7 | 26/33 | 20 | 15/8/7 |
5 | 奥林普科姆拉特 | 4/4/7 | 26/42 | 16 | 15/8/7 |
6 | 德罗基亚 | 3/2/10 | 27/42 | 11 | 15/8/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布尤卡尼 | 9/1/0 | 38/3 | 28 | 10/4/6 |
2 | 萨克桑 | 7/2/1 | 38/8 | 23 | 10/5/5 |
3 | 斯特乌切尼 | 6/1/3 | 17/14 | 19 | 10/6/4 |
4 | 维多利巴尔达尔 | 4/0/6 | 21/20 | 12 | 10/4/6 |
5 | 法莱斯蒂 | 2/0/8 | 12/30 | 6 | 10/5/5 |
6 | 弗洛列什蒂 | 0/0/10 | 3/54 | -3 | 10/6/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢里夫B队 | 5/1/1 | 22/5 | 16 | 7/3/4 |
2 | 尼斯波雷尼 | 4/2/1 | 12/6 | 14 | 7/3/4 |
3 | 科姆拉特大学 | 3/4/0 | 8/5 | 13 | 7/4/3 |
4 | 伊斯卡拉 | 2/4/1 | 8/7 | 10 | 7/4/3 |
5 | 奥林普科姆拉特 | 3/0/4 | 15/22 | 9 | 7/3/4 |
6 | FCM温格内 | 2/3/2 | 14/14 | 9 | 7/4/3 |
7 | 德罗基亚 | 1/1/5 | 5/15 | 4 | 7/3/4 |
8 | 勇敢老鹰 | 0/1/6 | 4/14 | 1 | 7/4/3 |
最新资讯
热门直播
-
布琳狮子女足VS海德堡女足2025-05-24 14:00:00
-
赞岐釜玉海VS高知联合2025-05-24 14:00:00
-
诺夫克特VS莫兰德城2025-05-24 14:00:00
-
叶尼塞女足VS切尔塔诺沃女足2025-05-24 14:00:00
-
武汉联镇VS湖州美奇2025-05-24 14:00:00
-
罗切达尔流浪U23VS伊普斯维奇FC U232025-05-24 14:00:00
-
萨瑟兰鲨鱼VS悉尼联2025-05-24 14:00:00
-
乔治十字U23VS北阳光埃勒斯U232025-05-24 14:00:00
-
大阪樱花VS福冈黄蜂2025-05-24 14:00:00
-
奥克兰FCVS墨尔本胜利2025-05-24 14:00:00
录像资讯
-
NBA 步行者vs尼克斯 114:1092025-05-24 08:28:00
-
西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:12025-05-24 03:25:00
-
意甲 科莫vs国际米兰 0:22025-05-24 02:59:00
-
意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:02025-05-24 02:58:00
-
NBA 森林狼vs雷霆 103:1182025-05-23 08:58:00
-
WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:762025-05-23 07:54:00
-
德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:22025-05-23 02:49:00
-
沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:32025-05-23 02:13:00