奥男资格赛程
奥男资格赛程列表
奥男资格未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
奥男资格已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月08日 | 奥男资格 | 立陶宛vs波多黎各 | |
2 | 2024年07月08日 | 奥男资格 | 西班牙vs巴哈马 | |
3 | 2024年07月08日 | 奥男资格 | 克罗地亚vs希腊 | |
4 | 2024年07月07日 | 奥男资格 | 拉脱维亚vs巴西 | |
5 | 2024年07月07日 | 奥男资格 | 波多黎各vs墨西哥 | |
6 | 2024年07月07日 | 奥男资格 | 意大利vs立陶宛 | |
7 | 2024年07月07日 | 奥男资格 | 芬兰vs西班牙 | |
8 | 2024年07月07日 | 奥男资格 | 多米尼加共和国vs克罗地亚 | |
9 | 2024年07月06日 | 奥男资格 | 喀麦隆vs拉脱维亚 | |
10 | 2024年07月06日 | 奥男资格 | 巴哈马vs黎巴嫩 | |
11 | 2024年07月06日 | 奥男资格 | 希腊vs斯洛文尼亚 | |
12 | 2024年07月06日 | 奥男资格 | 巴西vs菲律宾 | |
13 | 2024年07月05日 | 奥男资格 | 波多黎各vs意大利 | |
14 | 2024年07月05日 | 奥男资格 | 科特迪瓦vs墨西哥 | |
15 | 2024年07月05日 | 奥男资格 | 波兰vs芬兰 | |
16 | 2024年07月05日 | 奥男资格 | 希腊vs埃及 | |
17 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 喀麦隆vs巴西 | |
18 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 安哥拉vs黎巴嫩 | |
19 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 新西兰vs斯洛文尼亚 | |
20 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 菲律宾vs格鲁吉亚 | |
21 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 巴林vs波多黎各 | |
22 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 立陶宛vs科特迪瓦 | |
23 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 西班牙vs安哥拉 | |
24 | 2024年07月04日 | 奥男资格 | 多米尼加共和国vs希腊 | |
25 | 2024年07月03日 | 奥男资格 | 拉脱维亚vs菲律宾 | |
26 | 2024年07月03日 | 奥男资格 | 巴哈马vs波兰 | |
27 | 2024年07月03日 | 奥男资格 | 克罗地亚vs新西兰 | |
28 | 2024年07月03日 | 奥男资格 | 黑山vs喀麦隆 | |
29 | 2024年07月03日 | 奥男资格 | 墨西哥vs立陶宛 | |
30 | 2024年07月03日 | 奥男资格 | 意大利vs巴林 |
最新资讯
热门直播
-
明知大学VS建国大学2025-05-23 15:00:00
-
伯肯黑德联VS奥克兰FC后备队2025-05-23 15:00:00
-
怀伊VS惠灵顿圣徒2025-05-23 15:30:00
-
西泉女足VS芬瑟布尔斯联女足2025-05-23 15:30:00
-
悉尼FCU20VS新南威尔士U202025-05-23 15:30:00
-
西海岸游骑兵VS东海岸的海湾2025-05-23 15:30:00
-
霍巴特电光女篮VS灵伍德老鹰女篮2025-05-23 16:00:00
-
黑镇斯巴达U20VS莱德米尔狮子U202025-05-23 16:00:00
-
哈恩 CBVS阿里达内2025-05-23 16:00:00
-
霍巴特电光女篮VS灵伍德老鹰女篮2025-05-23 16:00:00
录像资讯
-
NBA 森林狼vs雷霆 103:1182025-05-23 08:58:00
-
WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:762025-05-23 07:54:00
-
德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:22025-05-23 02:49:00
-
沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:32025-05-23 02:13:00
-
全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:1022025-05-22 16:23:00
-
全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:682025-05-22 14:25:00
-
WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:892025-05-22 10:19:00
-
WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:762025-05-22 10:16:00