奥篮超赛程
奥篮超赛程列表
奥篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
奥篮超已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月27日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vsBBC北方 | |
2 | 2025年05月24日 | 奥篮超 | BBC北方vs上瓦特枪手 | |
3 | 2025年05月19日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vsBBC北方 | |
4 | 2025年05月11日 | 奥篮超 | BBC北方vs葛姆登天鹅 | |
5 | 2025年05月09日 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅vsBBC北方 | |
6 | 2025年05月09日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vs阿卡迪亚雄狮 | |
7 | 2025年05月05日 | 奥篮超 | 阿卡迪亚雄狮vs上瓦特枪手 | |
8 | 2025年05月04日 | 奥篮超 | BBC北方vs葛姆登天鹅 | |
9 | 2025年05月02日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vs阿卡迪亚雄狮 | |
10 | 2025年05月01日 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅vsBBC北方 | |
11 | 2025年04月25日 | 奥篮超 | BBC北方vs韦尔斯飞人 | |
12 | 2025年04月25日 | 奥篮超 | 阿卡迪亚雄狮vs克洛斯滕堡 | |
13 | 2025年04月21日 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅vs格拉茨UBSC | |
14 | 2025年04月21日 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人vsBBC北方 | |
15 | 2025年04月21日 | 奥篮超 | 克洛斯滕堡vs阿卡迪亚雄狮 | |
16 | 2025年04月21日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vs卡芬堡公牛 | |
17 | 2025年04月19日 | 奥篮超 | 格拉茨UBSCvs葛姆登天鹅 | |
18 | 2025年04月18日 | 奥篮超 | 卡芬堡公牛vs上瓦特枪手 | |
19 | 2025年04月18日 | 奥篮超 | 阿卡迪亚雄狮vs克洛斯滕堡 | |
20 | 2025年04月17日 | 奥篮超 | BBC北方vs韦尔斯飞人 | |
21 | 2025年04月13日 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅vs格拉茨UBSC | |
22 | 2025年04月13日 | 奥篮超 | 克洛斯滕堡vs阿卡迪亚雄狮 | |
23 | 2025年04月13日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vs卡芬堡公牛 | |
24 | 2025年04月12日 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人vsBBC北方 | |
25 | 2025年04月06日 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅vs克洛斯滕堡 | |
26 | 2025年04月06日 | 奥篮超 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vs卡芬堡公牛 | |
27 | 2025年04月06日 | 奥篮超 | 上瓦特枪手vs韦尔斯飞人 | |
28 | 2025年04月06日 | 奥篮超 | 圣珀尔滕vsBBC北方 | |
29 | 2025年04月06日 | 奥篮超 | 格拉茨UBSCvs阿卡迪亚雄狮 | |
30 | 2025年04月05日 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人vs格拉茨UBSC |
最新资讯
热门直播
-
里奥布兰克AC青年队VS纳乌阿斯U202025-07-09 05:00:00
-
阿尔托斯U20VS哥梅里卡西亚PIU202025-07-09 05:00:00
-
胡迈塔VS独立FBC2025-07-09 05:00:00
-
北卡罗莱纳U23VS夏洛特独立B队2025-07-09 06:00:00
-
国际里梅拉VS商业足球会2025-07-09 06:00:00
-
沙瑞拉VS波尔图维多利亚2025-07-09 06:00:00
-
阿斯泰斯VS劳德代尔堡前锋2025-07-09 06:00:00
-
阿斯特拉FME U20VS阿迪埃费米U202025-07-09 06:00:00
-
格雷米奥VS圣何塞阿雷格尔2025-07-09 06:30:00
-
戈亚斯VS克里丘马2025-07-09 06:30:00
录像资讯
-
达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星2025-07-08 15:24:07
-
灰熊vs爵士2025-07-08 14:35:57
-
金州女武神vs亚特兰大梦想2025-07-08 11:33:31
-
雷霆vs76人2025-07-08 10:12:37
-
西班牙女足vs比利时女足2025-07-08 09:47:40
-
广州蒲公英vs贵州筑城竞技2025-07-08 09:47:38
-
葡萄牙女足vs意大利女足2025-07-08 09:46:30
-
韩国vs中国男足2025-07-08 09:42:50