U17亚洲杯球队
U17亚洲杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 朝鲜U17 | 12 |
2 | 伊朗U17 | 9 |
3 | 中国香港U17 | 6 |
4 | 叙利亚U17 | 3 |
5 | 约旦U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿富汗U17 | 12 |
2 | 菲律宾U17 | 6 |
3 | 孟加拉U17 | 6 |
4 | 柬埔寨U17 | 6 |
5 | 中国澳门U17 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国U17 | 10 |
2 | 中国U17 | 10 |
3 | 巴林U17 | 6 |
4 | 不丹U17 | 1 |
5 | 马尔代夫U17 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 泰国U17 | 9 |
2 | 印度U17 | 6 |
3 | 土库曼斯坦U17 | 3 |
4 | 文莱U17 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U17 | 9 |
2 | 伊拉克U17 | 6 |
3 | 巴勒斯坦U17 | 3 |
4 | 中国台北U17 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U17 | 9 |
2 | 卡塔尔U17 | 6 |
3 | 蒙古U17 | 3 |
4 | 尼泊尔U17 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚U17 | 7 |
2 | 印度尼西亚U17 | 7 |
3 | 科威特U17 | 3 |
4 | 北马里亚纳群岛U17 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿联酋U17 | 6 |
2 | 马来西亚U17 | 1 |
3 | 老挝U17 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 也门U17 | 7 |
2 | 越南U17 | 5 |
3 | 缅甸U17 | 3 |
4 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 1 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塔吉克斯坦U17 | 9 |
2 | 阿曼U17 | 6 |
3 | 新加坡U17 | 3 |
4 | 关岛U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U17 | 9 |
2 | 沙特阿拉伯U17 | 6 |
3 | 中国U17 | 3 |
4 | 泰国U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U17 | 4 |
2 | 阿联酋U17 | 4 |
3 | 澳大利亚U17 | 4 |
4 | 越南U17 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印度尼西亚U17 | 9 |
2 | 韩国U17 | 6 |
3 | 也门U17 | 3 |
4 | 阿富汗U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塔吉克斯坦U17 | 6 |
2 | 朝鲜U17 | 5 |
3 | 阿曼U17 | 4 |
4 | 伊朗U17 | 1 |
最新资讯
热门直播
-
黑山U20VS亚美尼亚U202025-07-13 00:00:00
-
弗罗茨瓦夫VS赫拉德茨克拉洛韦2025-07-13 00:00:00
-
潭美卡B队VS卡里鲁B队2025-07-13 00:00:00
-
斯太尔前进VS莫尔2025-07-13 00:00:00
-
勒芒VSUNFP2025-07-13 00:00:00
-
FC天堂VS伊韦尔东2025-07-13 00:00:00
-
库里科联VS圣马洛科斯2025-07-13 00:00:00
-
捷克女篮U20VS斯洛伐克女篮U202025-07-13 00:00:00
-
施瓦兹VS禾尔格尔2025-07-13 00:00:00
-
马里博尔VS索菲亚19482025-07-13 00:00:00
录像资讯
-
康涅狄格太阳vs西雅图风暴2025-07-12 16:58:34
-
快船vs火箭2025-07-12 14:03:24
-
开拓者vs勇士2025-07-12 13:58:52
-
奇才vs太阳2025-07-12 13:47:04
-
亚特兰大梦想vs印第安纳狂2025-07-12 11:43:53
-
公牛vs猛龙2025-07-12 11:29:50
-
爵士vs黄蜂2025-07-12 11:28:49
-
尼克斯vs活塞2025-07-12 11:27:16